化工泵
一、IH型自吸化工泵產品概述:
IH型化工泵是單級單吸(軸向吸入)懸臂式離心泵,供輸送不含固體顆粒具有腐蝕性、粘度類似水的液體。其標記、額定性能和尺寸等效采用國際標準ISO2858,具有性能範圍廣、效率高、"三化"水平高和維修方便等特點,其效率比F型泵平均提高5%,是國家推廣的節能產品。
二、IH型自吸化工泵產品用途:
IH化工泵輸送介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端麵密封冷卻裝置,可輸送介質溫度為300℃以下。適用於化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、製藥、環保、廢水處理和合成纖維等行業用於輸送各種腐蝕的或不允許汙染的類似於水的介質。 本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
三、IH型自吸化工泵技術參數:
流量:6.3~400m3/h; 揚程:5~132m; 轉速:2900、1450r/min; 功率:0.55~110KW; 進口直徑:50~200mm; 最高工作壓力:1.6Mpa。
四、IH型自吸化工泵型號意義:
IH 80-65-160A
IH - 國際標準化工離心泵
80 - 吸入口直徑(mm)
65 - 排出口直徑(mm)
160 - 葉輪名義直徑(mm)
A - 葉輪外徑經第一次切割
五、IH型自吸化工泵性能參數:
型號 | 轉速 n | 流量 Q | 揚程 H | 效率 η | 功率 P | 必需汽蝕餘量 | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機功率 | (NPSH)r | |
(KW) | (m) | |||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.01 | 1.5 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.15 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | 3 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 2 | |
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 3.24 | 4 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.52 | 0.75 | 2 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2 | |
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 6.97 | 11 | 2 |
1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 6.19 | 7.5 | 2 |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2.2 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.23 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 2 | |
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2.93 | 4 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 0.55 | 2 |
H化工泵輸送介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端麵密封冷卻裝置,可輸送介質溫度為300℃以下。適用於化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、製藥、環保、廢水處理和合成纖維等行業用於輸送各種腐蝕的或不允許汙染的類似於水的介質。 本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。